Minat & preferensi karier
Minat Karier & Lingkungan Kerja
113 aktivitas, masing-masing dinilai dua kali — seberapa suka dan seberapa mampu (skala 1–7). Estimasi ±20–25 menit; tanpa batas waktu yang di-enforce sistem.
Dikenal juga sebagai PGI (Personal Globe Inventory)Realistic · Investigative · Artistic · Social · Enterprising · Conventional
Sebelum mengerjakan tes, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: Di dalam tes ini terdapat 113 aktivitas yang menggambarkan berbagai jenis kegiatan atau pekerjaan. Untuk setiap aktivitas, Anda diminta memberikan dua penilaian: seberapa MENYUKAI (Liking) aktivitas tersebut, dan seberapa MAMPU (Competence) Anda dalam melakukan aktivitas tersebut. Tidak ada jawaban benar atau salah—jawablah sesuai diri Anda yang sebenarnya, bukan yang ideal. Jawab dengan cepat dan jujur berdasarkan minat dan kemampuan (Competence) Anda. Berikan rating 1 - 7 pada setiap pernyataan untuk kedua aspek; jangan ada yang dikosongkan. Waktu pengerjaan ±20–25 menit. Dilarang mendokumentasikan tes dengan cara apapun. Skala Liking: 1 Sangat Tidak Suka · 2 Tidak Suka · 3 Agak Tidak Suka · 4 Netral · 5 Agak Suka · 6 Suka · 7 Sangat Suka. Skala Competence: 1 Sama Sekali Tidak Mampu · 2 Sangat Kurang Mampu · 3 Kurang Mampu · 4 Cukup Mampu · 5 Mampu · 6 Sangat Mampu · 7 Sangat Ahli. SELAMAT MENGERJAKAN !!!
Tujuan penggunaan
Mengukur Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional.
Yang Anda dapatkan
- Skala Likert
- SurveyJS
Hasil tes ini bukan diagnosis dan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar keputusan seleksi. Untuk keputusan berisiko tinggi, libatkan psikolog berlisensi.
Bagaimana skor dihitung
- Skala Likert
- SurveyJS
Norma
Instrumen demo memakai indeks linear dari skor mentah, bukan persentil populasi. Nilai ini tidak boleh diklaim sebagai posisi Anda di populasi umum.
Batas interpretasi
- Hasil dipengaruhi konteks, motivasi, dan kondisi saat mengerjakan.
- Instrumen pendek tidak mengukur seluruh keluasan konstruk.
- Perubahan skor antar waktu bisa berasal dari perubahan nyata atau kesalahan pengukuran.
Referensi
- Publikasi asli instrumen dan panduan administrasi (tersedia pada halaman metodologi masing-masing instrumen).
- Status lisensi dan validasi
| Kode | Skala | Deskripsi |
|---|---|---|
| LIKING_1 | Social Facilitating (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[1] |
| COMPETENCE_1 | Social Facilitating (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[1] |
| COMBINED_1 | Social Facilitating (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_2 | Managing (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[2] |
| COMPETENCE_2 | Managing (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[2] |
| COMBINED_2 | Managing (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_3 | Business Detail (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[3] |
| COMPETENCE_3 | Business Detail (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[3] |
| COMBINED_3 | Business Detail (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_4 | Data Processing (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[4] |
| COMPETENCE_4 | Data Processing (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[4] |
| COMBINED_4 | Data Processing (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_5 | Mechanical (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[5] |
| COMPETENCE_5 | Mechanical (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[5] |
| COMBINED_5 | Mechanical (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_6 | Nature/Outdoors (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[6] |
| COMPETENCE_6 | Nature/Outdoors (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[6] |
| COMBINED_6 | Nature/Outdoors (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_7 | Artistic (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[7] |
| COMPETENCE_7 | Artistic (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[7] |
| COMBINED_7 | Artistic (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_8 | Helping (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[8] |
| COMPETENCE_8 | Helping (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[8] |
| COMBINED_8 | Helping (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_9 | Social Sciences (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[9] |
| COMPETENCE_9 | Social Sciences (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[9] |
| COMBINED_9 | Social Sciences (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_10 | Influence (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[10] |
| COMPETENCE_10 | Influence (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[10] |
| COMBINED_10 | Influence (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_11 | Business Systems (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[11] |
| COMPETENCE_11 | Business Systems (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[11] |
| COMBINED_11 | Business Systems (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_12 | Quality Control (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[12] |
| COMPETENCE_12 | Quality Control (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[12] |
| COMBINED_12 | Quality Control (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_13 | Manual Work (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[13] |
| COMPETENCE_13 | Manual Work (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[13] |
| COMBINED_13 | Manual Work (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_14 | Personal Service (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[14] |
| COMPETENCE_14 | Personal Service (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[14] |
| COMBINED_14 | Personal Service (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_15 | Financial Analysis (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[15] |
| COMPETENCE_15 | Financial Analysis (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[15] |
| COMBINED_15 | Financial Analysis (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_16 | Science (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[16] |
| COMPETENCE_16 | Science (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[16] |
| COMBINED_16 | Science (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_17 | Construction/Repair (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[17] |
| COMPETENCE_17 | Construction/Repair (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[17] |
| COMBINED_17 | Construction/Repair (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
| LIKING_18 | Basic Service (Liking) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — likingScales[18] |
| COMPETENCE_18 | Basic Service (Competence) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — competenceScales[18] |
| COMBINED_18 | Basic Service (Combined) | C:\Web\omni\application\helpers\pgi_helper.php — calculateCombinedScales() (average of liking & competence) |
Output laporan
Skor per skala, interpretasi, metodologi, batas interpretasi, dan kode verifikasi keaslian.
Status lisensi
- Pemegang/asal: Materi TST-PGI
- Status: pending
- Catatan: Lisensi penggunaan instrumen perlu diverifikasi sebelum dipakai untuk seleksi.
Komitmen kami
Kami tidak mempublikasikan instrumen berhak cipta tanpa izin. Instrumen yang izinnya belum selesai ditampilkan sebagai "segera hadir" dan belum bisa dikerjakan.
Referensi ilmiah
- Lihat halaman metodologi dan publikasi asli instrumen untuk detail reliabilitas, validitas, dan norma.
Panduan
Cara membaca hasil PGI 113
Instrumen ini berisi 113 item dengan alokasi 57 menit, sekitar 2.0 item per menit. Kalau Anda berhenti di tengah, sisa item tercatat kosong dan memengaruhi skor total, bukan diabaikan.
Hasil dilaporkan per dimensi (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional). Tidak ada satu skor tunggal yang mewakili seluruh dimensi; membaca hanya angka tertinggi akan menghilangkan informasi tentang dimensi terendah.
Bagaimana skor dihitung
Aturan skor instrumen (berspesifikasi)
- Jawaban disimpan per item, lalu dihitung dengan aturan skor versi instrumen ini.
- 6 dimensi dilaporkan sebagai skor mentah tanpa ambang kategori.
- Skor ditampilkan sebagai indeks internal instrumen, bukan persentil populasi.
| Skala | Kategori & rentang |
|---|---|
| LIKING_1Social Facilitating (Liking) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMPETENCE_1Social Facilitating (Competence) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMBINED_1Social Facilitating (Combined) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| LIKING_2Managing (Liking) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMPETENCE_2Managing (Competence) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMBINED_2Managing (Combined) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| LIKING_3Business Detail (Liking) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMPETENCE_3Business Detail (Competence) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMBINED_3Business Detail (Combined) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| LIKING_4Data Processing (Liking) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMPETENCE_4Data Processing (Competence) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMBINED_4Data Processing (Combined) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| LIKING_5Mechanical (Liking) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMPETENCE_5Mechanical (Competence) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| COMBINED_5Mechanical (Combined) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
| LIKING_6Nature/Outdoors (Liking) | Skor mentah tanpa ambang kategori |
Batas interpretasi
- Hasil bukan diagnosis dan bukan dasar tunggal seleksi.
- Skor dipengaruhi kondisi saat mengerjakan: kelelahan, gangguan, dan pemahaman instruksi.
- Status validasi demo: norma belum representatif, sehingga persentil tidak ditampilkan.
Pertanyaan umum
- Berapa lama Tes PGI (Personal Globe Inventory) dikerjakan?
- Alokasi waktu 57 menit untuk 113 item. Waktu berjalan di server sejak sesi dimulai, dan jawaban tersimpan otomatis sehingga koneksi terputus tidak menghapus progres.
- Apakah skor bisa berubah bila saya mengulang?
- Bisa. Perubahan kecil antar percobaan wajar terjadi karena kesalahan pengukuran. Perbedaan yang berarti biasanya baru terlihat kalau melewati rentang kepercayaan alat, dan itu perlu dibaca bersama psikolog.
- Bisakah hasil ini dipakai untuk melamar kerja?
- Laporan bisa jadi bahan diskusi, tetapi bukan keputusan seleksi tunggal. Banyak organisasi meminta bukti kerja dan wawancara terstruktur. Kalau hasil dipakai, peserta berhak tahu versi alat dan batas interpretasinya.
Bacaan pendukung
Konteks supaya skor PGI 113 tidak mudah disalahartikan.
Alat tes terkait
Instrumen lain yang mengukur kelompok konstruk serupa, berguna untuk dibandingkan sebelum memilih.
Minat Karier
Holland SDSRealistic · Investigative · Artistic · Social · Enterprising · Conventional (ringkas)
Versi ringkas 12 butir: petakan minat karier ke enam tipe RIASEC dan dapatkan tiga kode teratas sebagai arah eksplorasi. Bukan SDS resmi.
Minat Karier
RIASECR · I · A · S · E · C
Nyatakan tingkat ketertarikan Anda pada setiap aktifitas.
Minat Karier (Laporan Penuh)
SDS Holland 231 butirR · I · A · S · E · C
Empat bagian: Aktivitas, Kompetensi, Pekerjaan, dan Selfreport. Pilih L (Like) atau D (Dislike) pada bagian pertama hingga ketiga.
Lihat seluruh katalog alat tes atau metodologi penilaian.